Freedom 40 model №6
Download характеристики и список основного оборудования моторной яхты типа “Freedom”
Download характеристики и список основного оборудования моторной яхты типа “Freedom”
Шестерка находится в стадии строительства. Ей повезло - все ранее отработанные принципы проектированиия и строительства применяются на ней. Она имеет свою индивидуальность.
Specifications:
| Длина наибольшая | 13,00 м |
| Длина по КВЛ | 11,20 м |
| Ширина наибольшая | 4,20 м |
| Ширина по КВЛ | 3,61 м |
| Высота борта | 2,35 м |
| Осадка по КВЛ | 1,20 м |
| Вес максимальный | 15 800 кг |
| Высота по ватерлинии с опущенной мачтой | 3,32 м |
| Высота внутренних помещений | 2,10 м |
| Главный двигатель | Volvo Penta D3-130 |
| Мощность главного двигателя | 130 л. с. |
| Подруливающее устройство | 185TT 3.0 Lewmar 12 v |
| Запас топлива | 900 л |
| Запас воды | 850 л |
| Емкость сточных цистерн | 224 л |
| Класс Регистра судоходства Украины | П3 |
Шестерка находится в стадии строительства. Ей повезло - все ранее отработанные принципы проектированиия и строительства применяются на ней. Она имеет свою индивидуальность.







